Challenger X 150 Open Edition ou Knaus Sky TI 650 MEG ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Challenger X 150 Open Edition | Knaus Sky TI 650 MEG | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 6.99 m | 6.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 9.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 62 000 € | 70 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Challenger X 150 Open Edition est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.