Challenger Graphite 356 ou Dethleffs Globetrotter XLI 7850-2 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Challenger Graphite 356 | Dethleffs Globetrotter XLI 7850-2 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 6.99 m | 7.87 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 4 500 kg · permis C1 |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv |
| Consommation | 9.8 L/100km | 11.2 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 68 000 € | 119 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Challenger Graphite 356 est le plus accessible à l'achat, et le Challenger Graphite 356 est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.