Bürstner Elegance I 880 G ou Hymer B-Class ModernComfort I 580 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Bürstner Elegance I 880 G | Hymer B-Class ModernComfort I 580 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 8.79 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 4 500 kg · permis C1 | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv | Mercedes Sprinter 170cv |
| Consommation | 11 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 130 000 € | 95 000 € |
| Année | 2024 | 2023 |
Notre verdict
À l'usage, le Hymer B-Class ModernComfort I 580 est le plus accessible à l'achat, et le Hymer B-Class ModernComfort I 580 est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.