Benimar Tessoro 487 ou Hymer Tramp S 695 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Benimar Tessoro 487 | Hymer Tramp S 695 | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 7.39 m | 6.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Mercedes Sprinter 170cv |
| Consommation | 9.8 L/100km | 10 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 67 000 € | 88 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Benimar Tessoro 487 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.