Bavaria Minicamp MC 504 BF ou Pössl Vanster ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Bavaria Minicamp MC 504 BF | Pössl Vanster | |
|---|---|---|
| Type | Van | Van |
| Longueur | 5.08 m | 5 m |
| Places carte grise | 2 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 070 kg · permis B | 2 900 kg · permis B |
| Motorisation | Renault Trafic 2.0 dCi 130cv | Citroën SpaceTourer 1.5 BlueHDi 120cv |
| Consommation | 7.8 L/100km | 6.9 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 52 900 € | 50 000 € |
| Année | 2025 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Pössl Vanster est le plus accessible à l'achat, et le Pössl Vanster est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.