Adria Twin 640 SGX ou Westfalia Columbus 600 D ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 640 SGX | Westfalia Columbus 600 D | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 6.36 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 300 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 8.7 L/100km | 8.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 69 990 € | 68 218 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Westfalia Columbus 600 D est le plus accessible à l'achat, et le Westfalia Columbus 600 D est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.