Adria Twin 640 SGX ou Knaus BoxDrive 600 XL ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 640 SGX | Knaus BoxDrive 600 XL | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 6.36 m | 6 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | MAN TGE 2.0 TDI |
| Consommation | 8.7 L/100km | 9 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 69 990 € | 79 900 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Twin 640 SGX est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.