Adria Twin 600 SPB ou Hobby Maxia Van 680 DT ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 600 SPB | Hobby Maxia Van 680 DT | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.99 m | 6.83 m |
| Places carte grise | 3 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Volkswagen Crafter 2.0 TDI 177cv BVA8 |
| Consommation | 8.6 L/100km | 9 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 63 000 € | 89 000 € |
| Année | 2025 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Twin 600 SPB est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.