Adria Twin 540 SP ou Adria Twin 600 SPB ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 540 SP | Adria Twin 600 SPB | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.41 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 4 | 3 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 8.5 L/100km | 8.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 63 490 € | 63 000 € |
| Année | 2025 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Twin 600 SPB est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.