Adria Sonic Supreme 700 DL ou Mobilvetta Tekno Line K-Yacht 95 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic Supreme 700 DL | Mobilvetta Tekno Line K-Yacht 95 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.49 m | 7.5 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 5 | 4 |
| PMAC / permis | 4 400 kg · permis C1 | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv |
| Consommation | 11 L/100km | 10.8 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 107 900 € | 102 000 € |
| Année | 2025 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Mobilvetta Tekno Line K-Yacht 95 est le plus accessible à l'achat, et le Mobilvetta Tekno Line K-Yacht 95 est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.