Adria Sonic Supreme 700 DC ou Challenger Graphite 356 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic Supreme 700 DC | Challenger Graphite 356 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.37 m | 6.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10.5 L/100km | 9.8 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 000 € | 68 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Challenger Graphite 356 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.