Adria Sonic 700 SL ou McLouis Nevis 873 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic 700 SL | McLouis Nevis 873 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.49 m | 7.45 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 5 | 5 |
| PMAC / permis | 3 650 kg · permis C1 | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10.5 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 900 € | 67 990 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le McLouis Nevis 873 est le plus accessible à l'achat, et le McLouis Nevis 873 est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.