Adria Matrix Axess 670 SL ou Rapido I86 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Matrix Axess 670 SL | Rapido I86 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 6.99 m | 7.39 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv |
| Consommation | 9.8 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 72 000 € | 92 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Matrix Axess 670 SL est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.