Adria Compact Plus DL ou Knaus Van TI Plus 700 LF ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Compact Plus DL | Knaus Van TI Plus 700 LF | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 5.99 m | 6.98 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 4 000 kg · permis C1 |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Volkswagen Crafter 2.0 TDI |
| Consommation | 9.2 L/100km | 9.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 68 000 € | 89 900 € |
| Année | 2024 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Compact Plus DL est le plus accessible à l'achat, et le Adria Compact Plus DL est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.